
г. Москва, улица Панфилова, д. вл.19 | Этаж | Площадь | Арендная ставка за м2 в год | Налоги | Планировка | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 156 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 7 | 578 м2 | 14 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 7 | 578 м2 | 14 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 7 | 1 156 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 6 | 1 156 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 5 | 1 010 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Коридорно-кабинетная | Под отделку ![]() |
| 10 | 550 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 10 | 215 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 11-14 этажи | от 1 250 до 5 000 м2 | 12 000 р. | Не включая НДС | Открытая | Под отделку ![]() |
| все площади в аренду | от 203 до 12 213 м2 | 14 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| Этаж | Площадь | Стоимость за м2 | Планировка | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 010 м2 | 395 000 р. | Коридорно-кабинетная | Под отделку ![]() |
| все площади в аренду | от 203 до 12 213 м2 | 395 000 р. | Смешанная | Под отделку ![]() |
Чтобы снять или купить офис в бизнес центре Кантри Парк 3 от 200 м2 оставьте нам заявку на просмотр или позвоните по телефону +7 (495) 646-06-33
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33